Заводская сборка
Сборка и испытания в цеху. Без сварки и подгонки на объекте, без скрытых дефектов соединений.
Этажные коллекторы TES UDFC — готовое решение для МКД с двухтрубной горизонтальной разводкой отопления и водоснабжения. Стальной коллектор DN 50, гидравлическая увязка, опрессовка 15 бар; опционально — поквартирный учет тепла и воды.

Сборка и испытания в цеху. Без сварки и подгонки на объекте, без скрытых дефектов соединений.
Контуры увязаны на этапе проектирования. Давление и расход удерживаются в проектных допусках.
Каждый узел испытывается под нагрузкой. Протокол опрессовки — в комплекте поставки.
На объекте — только установка, врезка в стояки и пусконаладка. Меньше работ, надзора и документации.
Импульсные выходы счётчиков и модульная КИПиА. Интеграция с АСКУЭ и АСУ ТП здания.
Число отводов, типоразмер коллектора, состав арматуры и тип счётчиков — по опросному листу.
Этажный коллекторный узел UDFC объединяет подключение к стояку, гидравлическую увязку, поквартирный учёт и сервисную арматуру в одном заводском изделии — без коллекторной сборки на объекте.

Индивидуальные системы отопления и водоснабжения квартир этажа подключаются к централизованному источнику через стальной коллектор DN 50 в общей сервисной зоне.
Регулятор перепада давления и автоматический балансировочный клапан удерживают ΔP у потребителей в диапазоне 5–30 кПа. Гидравлические настройки рассчитаны на этапе проектирования.
Тепло (HM) и вода (WM) учитываются на коллекторе с импульсным выходом для диспетчеризации. Снятие показаний и поверка — без доступа в квартиру.
Воздухоотводчики, дренажные краны и полнопроходные шаровые краны на каждом отводе позволяют выпускать воздух, дренировать контур и отключать одного потребителя или узел целиком — без остановки стояка.

UDFC-50-5 — этажный коллекторный узел, общий вид в сборе.

Базовая комплектация по каталогу TES — пять позиций. Дополнительно узел может быть собран по ТЗ заказчика с балансировочным клапаном APT-R3, вставкой под теплосчётчик, кранами под термодатчики и приборами учёта. Монтажная ниша или встроенный корпус — на стороне объекта и в комплект поставки не входит.
Каждая позиция индекса задает конкретный параметр конфигурации. Полный индекс в спецификации проекта однозначно определяет узел.
Этажный коллекторный узел
Диаметр подающего и обратного коллектора
Количество выходов коллектора от 2 до 8
Диаметр подключения к стояку
Диаметр регулятора перепада давления
Диаметр клапана партнера при наличии
Диаметр отводов коллектора
AA — автоматический, O — ручной
HM — отопление, WM — вода

Горизонтальная двухтрубная разводка в среднеэтажных и высотных МКД. Один UDFC на этаж или сервисную зону.
Раздельный учёт и отключение торговых, офисных и жилых этажей в рамках единой стояковой схемы.
Замена внутристенных коллекторов на стандартизированный, обслуживаемый и документированный узел.
Прозрачный поквартирный учёт, быстрый монтаж и низкая стоимость эксплуатации для управляющих компаний.

Металлообработка, сварка, сборка и испытания — на одной площадке. Полная прослеживаемость, без подрядных звеньев.
Конструкторы работают по гидравлическим схемам и поэтажным планам заказчика. На выходе — индекс UDFC на каждый стояк.
Протоколы испытаний, паспорта, декларации соответствия и исполнительная документация — в каждой поставке.
Типоразмер коллектора, число отводов, сторона исполнения (L/R), состав арматуры и марки счетчиков — под проект. Без надбавки за индивидуальное изготовление.
Для всех конфигураций доступны общий паспорт изделия и сертификат. Для отдельных исполнений дополнительно загружены монтажные чертежи: UDFC-50-2L, UDFC-50-3L, UDFC-50-7L и UDFC-50-8L.
В папке есть только реальные PDF-файлы, без заглушек и обещаний "скоро".
Для конфигурации UDFC-50-5 отдельный монтажный чертеж в текущем комплекте файлов не найден. Ниже оставлены только реальные доступные документы.
Показано: UDFC-50-5 — DN 50 · 5 отводов
| Артикул | Наименование | DN коллектора | Отводов | Сторона | DN стояка | Цена РРЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCFT-1281 | UDFC-50-2L-20-15-15-15 | 50 | 2 | L | 20 | 63 115 ₽ |
| HCFT-1282 | UDFC-50-3L-20-15-15-15 | 50 | 3 | L | 20 | 75 338 ₽ |
| HCFT-1283 | UDFC-50-4L-20-15-15-15 | 50 | 4 | L | 20 | 87 574 ₽ |
| HCFT-1284 | UDFC-50-5L-20-15-15-15 | 50 | 5 | L | 20 | 99 797 ₽ |
| HCFT-1285 | UDFC-50-6L-20-15-15-15 | 50 | 6 | L | 20 | 112 019 ₽ |
| HCFT-1286 | UDFC-50-7L-20-15-15-15 | 50 | 7 | L | 20 | 124 255 ₽ |
| HCFT-1287 | UDFC-50-8L-20-15-15-15 | 50 | 8 | L | 20 | 136 478 ₽ |
| HCFT-1288 | UDFC-50-2R-20-15-15-15 | 50 | 2 | R | 20 | 63 115 ₽ |
| HCFT-1289 | UDFC-50-3R-20-15-15-15 | 50 | 3 | R | 20 | 75 338 ₽ |
| HCFT-1290 | UDFC-50-4R-20-15-15-15 | 50 | 4 | R | 20 | 87 574 ₽ |
| HCFT-1291 | UDFC-50-5R-20-15-15-15 | 50 | 5 | R | 20 | 99 797 ₽ |
| HCFT-1292 | UDFC-50-6R-20-15-15-15 | 50 | 6 | R | 20 | 112 019 ₽ |
| HCFT-1293 | UDFC-50-7R-20-15-15-15 | 50 | 7 | R | 20 | 124 255 ₽ |
| HCFT-1294 | UDFC-50-8R-20-15-15-15 | 50 | 8 | R | 20 | 136 478 ₽ |
| HCFT-1295 | UDFC-50-2L-25-20-20-15 | 50 | 2 | L | 25 | 71 357 ₽ |
| HCFT-1296 | UDFC-50-3L-25-20-20-15 | 50 | 3 | L | 25 | 83 593 ₽ |
| HCFT-1297 | UDFC-50-4L-25-20-20-15 | 50 | 4 | L | 25 | 95 816 ₽ |
| HCFT-1298 | UDFC-50-5L-25-20-20-15 | 50 | 5 | L | 25 | 108 038 ₽ |
| HCFT-1299 | UDFC-50-6L-25-20-20-15 | 50 | 6 | L | 25 | 120 274 ₽ |
| HCFT-1300 | UDFC-50-7L-25-20-20-15 | 50 | 7 | L | 25 | 132 497 ₽ |
| HCFT-1301 | UDFC-50-8L-25-20-20-15 | 50 | 8 | L | 25 | 144 733 ₽ |
| HCFT-1302 | UDFC-50-2R-25-20-20-15 | 50 | 2 | R | 25 | 71 357 ₽ |
| HCFT-1303 | UDFC-50-3R-25-20-20-15 | 50 | 3 | R | 25 | 83 593 ₽ |
| HCFT-1304 | UDFC-50-4R-25-20-20-15 | 50 | 4 | R | 25 | 95 816 ₽ |
| HCFT-1305 | UDFC-50-5R-25-20-20-15 | 50 | 5 | R | 25 | 108 038 ₽ |
| HCFT-1306 | UDFC-50-6R-25-20-20-15 | 50 | 6 | R | 25 | 120 274 ₽ |
| HCFT-1307 | UDFC-50-7R-25-20-20-15 | 50 | 7 | R | 25 | 132 497 ₽ |
| HCFT-1308 | UDFC-50-8R-25-20-20-15 | 50 | 8 | R | 25 | 144 733 ₽ |
| HCFT-1309 | UDFC-50-2L-32-25-25-15 | 50 | 2 | L | 32 | 84 953 ₽ |
| HCFT-1310 | UDFC-50-3L-32-25-25-15 | 50 | 3 | L | 32 | 97 189 ₽ |
| HCFT-1311 | UDFC-50-4L-32-25-25-15 | 50 | 4 | L | 32 | 109 412 ₽ |
| HCFT-1312 | UDFC-50-5L-32-25-25-15 | 50 | 5 | L | 32 | 121 634 ₽ |
| HCFT-1313 | UDFC-50-6L-32-25-25-15 | 50 | 6 | L | 32 | 133 870 ₽ |
| HCFT-1314 | UDFC-50-7L-32-25-25-15 | 50 | 7 | L | 32 | 146 093 ₽ |
| HCFT-1315 | UDFC-50-8L-32-25-25-15 | 50 | 8 | L | 32 | 158 329 ₽ |
| HCFT-1316 | UDFC-50-2R-32-25-25-15 | 50 | 2 | R | 32 | 84 953 ₽ |
| HCFT-1317 | UDFC-50-3R-32-25-25-15 | 50 | 3 | R | 32 | 97 189 ₽ |
| HCFT-1318 | UDFC-50-4R-32-25-25-15 | 50 | 4 | R | 32 | 109 412 ₽ |
| HCFT-1319 | UDFC-50-5R-32-25-25-15 | 50 | 5 | R | 32 | 121 634 ₽ |
| HCFT-1320 | UDFC-50-6R-32-25-25-15 | 50 | 6 | R | 32 | 133 870 ₽ |
| HCFT-1321 | UDFC-50-7R-32-25-25-15 | 50 | 7 | R | 32 | 146 093 ₽ |
| HCFT-1322 | UDFC-50-8R-32-25-25-15 | 50 | 8 | R | 32 | 158 329 ₽ |
| Артикул | Наименование | DN коллектора | Отводов | Сторона | DN стояка | Цена РРЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWFT-1323 | UDFC-40-2L-20-20M-E-15-H | 50 | 2 | L | 20 | 19 322 ₽ |
| HWFT-1324 | UDFC-40-3L-20-20M-E-15-H | 50 | 3 | L | 20 | 23 771 ₽ |
| HWFT-1325 | UDFC-40-4L-20-20M-E-15-H | 50 | 4 | L | 20 | 28 671 ₽ |
| HWFT-1326 | UDFC-40-5L-20-20M-E-15-H | 50 | 5 | L | 20 | 33 404 ₽ |
| HWFT-1327 | UDFC-40-6L-20-20M-E-15-H | 50 | 6 | L | 20 | 38 633 ₽ |
| HWFT-1328 | UDFC-40-7L-20-20M-E-15-H | 50 | 7 | L | 20 | 43 761 ₽ |
| HWFT-1329 | UDFC-40-8L-20-20M-E-15-H | 50 | 8 | L | 20 | 47 083 ₽ |
| HWFT-1330 | UDFC-40-2R-20-20M-E-15-H | 50 | 2 | R | 20 | 19 322 ₽ |
| HWFT-1331 | UDFC-40-3R-20-20M-E-15-H | 50 | 3 | R | 20 | 23 771 ₽ |
| HWFT-1332 | UDFC-40-4R-20-20M-E-15-H | 50 | 4 | R | 20 | 28 671 ₽ |
| HWFT-1333 | UDFC-40-5R-20-20M-E-15-H | 50 | 5 | R | 20 | 33 404 ₽ |
| HWFT-1334 | UDFC-40-6R-20-20M-E-15-H | 50 | 6 | R | 20 | 38 633 ₽ |
| HWFT-1335 | UDFC-40-7R-20-20M-E-15-H | 50 | 7 | R | 20 | 43 761 ₽ |
| HWFT-1336 | UDFC-40-8R-20-20M-E-15-H | 50 | 8 | R | 20 | 47 083 ₽ |
| HWFT-1337 | UDFC-40-2L-25-25M-E-15-H | 50 | 2 | L | 25 | 23 857 ₽ |
| HWFT-1338 | UDFC-40-3L-25-25M-E-15-H | 50 | 3 | L | 25 | 28 306 ₽ |
| HWFT-1339 | UDFC-40-4L-25-25M-E-15-H | 50 | 4 | L | 25 | 33 206 ₽ |
| HWFT-1340 | UDFC-40-5L-25-25M-E-15-H | 50 | 5 | L | 25 | 37 939 ₽ |
| HWFT-1341 | UDFC-40-6L-25-25M-E-15-H | 50 | 6 | L | 25 | 43 168 ₽ |
| HWFT-1342 | UDFC-40-7L-25-25M-E-15-H | 50 | 7 | L | 25 | 48 296 ₽ |
| HWFT-1343 | UDFC-40-8L-25-25M-E-15-H | 50 | 8 | L | 25 | 51 618 ₽ |
| HWFT-1344 | UDFC-40-2R-25-25M-E-15-H | 50 | 2 | R | 25 | 23 857 ₽ |
| HWFT-1345 | UDFC-40-3R-25-25M-E-15-H | 50 | 3 | R | 25 | 28 306 ₽ |
| HWFT-1346 | UDFC-40-4R-25-25M-E-15-H | 50 | 4 | R | 25 | 33 206 ₽ |
| HWFT-1347 | UDFC-40-5R-25-25M-E-15-H | 50 | 5 | R | 25 | 37 939 ₽ |
| HWFT-1348 | UDFC-40-6R-25-25M-E-15-H | 50 | 6 | R | 25 | 43 168 ₽ |
| HWFT-1349 | UDFC-40-7R-25-25M-E-15-H | 50 | 7 | R | 25 | 48 296 ₽ |
| HWFT-1350 | UDFC-40-8R-25-25M-E-15-H | 50 | 8 | R | 25 | 51 618 ₽ |
Отправьте поэтажный план, гидравлическую схему или требования к учету. В ответ подготовим индекс UDFC, краткое техническое описание и ориентировочную стоимость.
Ответ направим на email.